JAP Japan Auto Parts

Versand- und Verpackungskostenfrei ab 95,00 € Bestellwert*
Lieferung innerhalb von 24 - 48 Stunden*
2 Jahre Rückgabe-Garantie*
Über 40 Jahre Erfahrung

LUFTFILTER 21002

21002
Art.-Nr.:
21002
Typ:
LUFTFILTER
Marke:
SUBARU
Preise sind nur nach Anmeldung sichtbar.
  • 21002
OEM Nummern:
SUBARU
16546-AA120
SUBARU
16546-AA090
Referenznummern:
ALCO
MD-8230
MAHLE
LX 2672
MANN-FILTER
C 2201
Referenz- und OEM Nummern dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken und sagen nichts über den Qualitätsstandard der Produkte aus.
Modell Ltr. Baujahr Typ Motor KW/PS Bemerkungen
FORESTER III 2.0 04.08 - 02.13 SH EJ20 110/150 -
FORESTER III 2.0 D 09.08 - 02.13 SH EE20Z 108/147 -
FORESTER III 2.5 04.08 - 02.13 SH EJ25 169/230 -
FORESTER IV 2.0 D 03.13 - 06.18 SJ EE20 108/147 -
FORESTER IV 2.0 03.13 - 06.18 SJ FA20 177/240 -
FORESTER IV 2.0 03.13 - 05.19 SJ FB20 110/150 -
IMPREZA III 1.5 4WD 09.07 - 02.12 G3 EL15 79/107 -
IMPREZA III 2.0 4WD 09.07 - 02.12 G3 EJ20 110/150 -
IMPREZA III 2.0 D 4WD 04.08 - 02.12 G3 EE20Z 110/150 -
IMPREZA III 2.5 WRX STI 4WD 02.08 - 05.14 G3 EJ25 221/300 -
IMPREZA IV 1.6 02.13 - 09.16 GP FB16 84/114 -
IMPREZA IV 1.6 4WD 02.13 - 09.16 GP FB16 84/114 -
IMPREZA IV 2.0 4WD 02.15 - 09.16 GP FB20 110/150 -
LEGACY IV 2.0 09.03 - 08.07 BL/BP EJ20 101/137 -
LEGACY IV 2.0 09.07 - 08.09 BL/BP EJ20 110/150 -
LEGACY IV 2.0 D 03.08 - 08.09 BL/BP EE20Z 110/150 -
LEGACY IV 2.5 09.03 - 08.07 BL/BP EJ25 121/165 -
LEGACY IV 2.5 09.07 - 08.09 BL/BP EJ25 127/173 -
LEGACY IV 3.0 09.03 - 08.09 BL/BP EZ30 180/245 -
LEGACY IV STATION 2.0 09.03 - 08.07 BL/BP EJ20 101/137 -
LEGACY IV STATION 2.0 09.07 - 08.09 BL/BP EJ20 110/150 -
LEGACY IV STATION 2.0 D 03.08 - 08.09 BL/BP EE20Z 110/150 -
LEGACY IV STATION 2.5 09.03 - 08.07 BL/BP EJ25 121/165 -
LEGACY IV STATION 2.5 09.07 - 08.09 BL/BP EJ25 127/173 -
LEGACY IV STATION 3.0 09.03 - 08.09 BL/BP EZ30 180/245 -
LEGACY V 2.0 D 09.09 - 01.15 BM/BR EE20Z 110/150 -
LEGACY V 2.0 09.09 - 01.15 BM/BR EJ20 110/150 -
LEGACY V 2.5 09.09 - 01.15 BM/BR EJ25 123/167 -
LEGACY V 2.5 GT 07.10 - 01.15 BM/BR EJ25 195/265 -
LEGACY V 3.6 R 09.09 - 01.15 BM/BR EZ36D 191/260 -
LEVORG 1.6 09.15 - 12.18 V1 FB16 125/175 -
LEVORG 2.0 01.19 - V1 FB20 110/150 -
OUTBACK 2.0 D 03.08 - 08.09 BL/BP EE20Z 110/150 -
OUTBACK 2.0 D 09.09 - 10.14 BM/BR EE20 110/150 -
OUTBACK 2.0 D 03.15 - 02.18 BS EE20 110/150 -
OUTBACK 2.5 4WD 11.03 - 08.07 BL/BP EJ25 121/165 -
OUTBACK 2.5 4WD 09.07 - 08.09 BL/BP EJ25 127/173 -
OUTBACK 2.5 4WD 09.09 - 04.13 BM/BR EJ25 123/167 -
OUTBACK 2.5 4WD 05.13 - 10.14 BM/BR FB25 127/173 -
OUTBACK 2.5 03.15 - 04.21 BS FB25 129/175 -
OUTBACK 3.0 4WD 11.03 - 08.09 BL/BP EZ30 180/245 -
OUTBACK 3.6 R 4WD 09.09 - 04.13 BM/BR EZ36D 191/260 -
TRIBECA 3.0 10.06 - 12.07 B9 EZ30 180/245 -
TRIBECA 3.6 01.08 - 07.10 B9 EZ36D 190/258 -
WRX STI 2.5 06.14 - 09.21 GJ EJ257 221/301 -
XV 1.6 03.12 - 12.17 G4 FB16 84/114 -
XV 2.0 D 03.12 - 12.17 G4 EE20 108/147 -
XV 2.0 03.12 - 12.17 G4 FB20B 110/150 -
Element Style Media Breite Länge Höhe
Element 1 FLAT NON WOVEN 217 mm 219 mm 35 mm
Zuletzt angesehen