JAP Japan Auto Parts

Versand- und Verpackungskostenfrei ab 95,00 € Bestellwert*
Lieferung innerhalb von 24 - 48 Stunden*
2 Jahre Rückgabe-Garantie*
Über 40 Jahre Erfahrung

ÖLFILTER 11006

11006
Art.-Nr.:
11006
Typ:
ÖLFILTER
Marke:
MAZDA
Preise sind nur nach Anmeldung sichtbar.
  • 11006
OEM Nummern:
MAZDA
RFY2-14-302-9A
Referenznummern:
ALCO
SP-934
BOSCH
0 986 452 006
FRAM
PA5317
KNECHT
OC 205
MAHLE
OC 205
MANN-FILTER
W 811/80
NIPPARTS
J1317003
PURFLUX
LS 489A
VIC/EIKEN
C-307
Referenz- und OEM Nummern dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken und sagen nichts über den Qualitätsstandard der Produkte aus.
Modell Ltr. Baujahr Typ Motor KW/PS Bemerkungen
3 2.0 CD 05.06 - 01.09 BK RF7J 105/143 -
3 2.2 CD 06.09 - 10.13 BL R2AA 110/150 -
3 2.2 CD 06.09 - 10.13 BL R2AA 136/185 -
323 III 1.7 D WAG. 07.86 - 08.87 BF/BW PN 40/54 VIN -500000
323 III 1.7 D 09.86 - 05.89 BF/BW PN 40/54 VIN 300001-
323 III 1.7 D 08.87 - 05.89 BF/BW PN 42/57 VIN -500000
323 III 1.7 D WAG. 08.87 - 10.89 BF/BW PN 42/57 VIN -500000
323 V F 2.0 D 10.96 - 09.98 BA RF 52/71 -
323 V S 1.7 TD 02.95 - 09.98 BA 4EE1-T 60/82 -
323 V S 2.0 D 10.96 - 09.98 BA RF 52/71 -
323 VI F 2.0 D 05.98 - 12.99 BJ RF 52/71 -
323 VI F 2.0 TD 07.98 - 01.01 BJ RF 66/90 -
323 VI F 2.0 TD 09.00 - 09.03 BJ RF 74/101 -
323 VI F 2.0 TD 08.01 - 09.03 BJ RF 74/101 -
323 VI S 2.0 D 05.98 - 12.99 BJ RF 52/71 -
323 VI S 2.0 TD 07.98 - 01.01 BJ RF 66/90 -
323 VI S 2.0 TD 09.00 - 09.03 BJ RF 74/101 -
323 VI S 2.0 TD 08.01 - 09.03 BJ RF 74/101 -
5 2.0 CD 04.05 - 05.10 CR1 - 81/110 -
5 2.0 CD 04.05 - 05.10 CR1 - 105/143 -
6 2.0 D 04.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D WAG. 04.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D WAG. 04.02 - 03.05 GG/GY RF 100/136 -
6 2.0 D 04.02 - 03.05 GG/GY RF 100/136 -
6 2.0 D 08.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D WAG. 08.02 - 03.05 GG/GY RF 89/121 -
6 2.0 D 06.05 - 02.08 GG/GY RF 105/143 -
6 2.0 D WAG. 06.05 - 02.08 GG/GY RF 105/143 -
6 2.0 D WAG. 02.08 - 12.08 GH RF7J 103/140 -
6 2.0 D 02.08 - 12.08 GH RF7J 103/140 -
6 2.2 CD 01.09 - 02.10 GH R2AA 92/125 -
6 2.2 CD 01.09 - 02.10 GH R2AA 136/185 -
6 2.2 CD 01.09 - 12.12 GH R2AA 120/163 -
6 2.2 CD 03.10 - 12.12 GH R2AA 95/129 -
6 2.2 CD 03.10 - 12.12 GH R2AA 132/180 -
626 V 2.0 TD 04.98 - 04.02 GF/W RF 74/101 -
626 V 2.0 TD WAG. 04.98 - 04.02 GF/W RF 74/101 -
626 V 2.0 TD 06.00 - 04.02 GF/W RF 81/110 -
626 V 2.0 TD WAG. 06.00 - 04.02 GF/W RF 81/110 -
CX-7 2.2 CD 09.09 - 10.13 ER R2AA 127/173 -
E-2200 CARGO 2.2 D 03.91 - 12.01 SR R203/R207 47/64 -
E-2200 CARGO 2.2 D 4WD 03.91 - 12.01 SR R203/R207 47/64 -
E-2200 CARGO 2.2 D 02.97 - 06.99 SR R2 52/71 -
E-2200 CARGO 2.2 D 4WD 02.97 - 06.99 SR R2 52/71 -
MPV II 2.0 D 02.02 - 12.05 LW RF 100/136 -
PREMACY 2.0 TD 03.99 - 07.00 CP RF 66/90 -
PREMACY 2.0 TD 07.00 - 03.05 CP RF 74/101 -
Element Style Gewinde Außendurchmesser Höhe
Element 1 SPIN-ON M20*1,5 80 mm 77 mm
Zuletzt angesehen