JAP Japan Auto Parts

Versand- und Verpackungskostenfrei ab 95,00 € Bestellwert*
Lieferung innerhalb von 24 - 48 Stunden*
2 Jahre Rückgabe-Garantie*
Über 40 Jahre Erfahrung

ÖLFILTER 11005-C

11005-C
Art.-Nr.:
11005-C
Typ:
ÖLFILTER
Marke:
KIA
Preise sind nur nach Anmeldung sichtbar.
  • 11005-C
OEM Nummern:
KIA
26300-35505
KIA
26300-35504
KIA
26300-35503
KIA
26300-35502
KIA
26300-35501
KIA
26300-35500
KIA
26300-3E010
Referenznummern:
ALCO
SP-911
BOSCH
0 451 103 316
KNECHT
OC 205
MAHLE
OC 205
MANN-FILTER
W 811/80
PURFLUX
LS 489A
SCHUPP
SP 4568
SCHUPP
SP 4656
UFI
23.461.00
UNION
C-430
Referenz- und OEM Nummern dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken und sagen nichts über den Qualitätsstandard der Produkte aus.
Modell Ltr. Baujahr Typ Motor KW/PS Bemerkungen
CARENS III 1.6 08.09 - 05.10 FG G4FC 93/126 -
CARENS III 1.6 06.10 - 12.12 FG G4FC 97/132 -
CARENS III 2.0 09.06 - 12.12 FG G4KA 106/145 -
CARNIVAL III 2.7 V6 06.06 - 01.10 MB G6EA 139/189 -
CEED I 1.4 10.06 - 07.09 ED G4FA 80/109 -
CEED I 1.4 07.09 - 08.12 ED G4FA 66/90 -
CEED I 1.6 10.06 - 01.08 ED G4FC 90/122 -
CEED I 1.6 01.08 - 07.09 ED G4FC 93/126 -
CEED I 1.6 07.09 - 08.12 ED G4FC 92/125 -
CEED I 2.0 01.07 - 08.10 ED G4GC 105/143 -
CEED II 1.6 06.13 - 02.18 JD G4FJ 150/204 -
CEED III 1.4 03.18 - 03.21 CD G4LD 103/140 -
CEED III 1.5 03.21 - 04.24 CD G4LH 118/160 -
CEED III 1.5 MHEV 03.21 - 04.24 CD G4LH 118/160 -
CEED III 1.5 MHEV 05.24 - 09.25 CD G4LH 103/140 -
CEED III 1.5 05.24 - 09.25 CD G4LH 103/140 -
CEED III 1.6 12.18 - 04.24 CD G4FJ 150/204 -
CEED III 1.6 PHEV 12.19 - 08.24 CD G4LE 104/141 -
CERATO 1.6 02.04 - 10.06 FE G4ED 77/105 -
CERATO 1.6 09.06 - 12.09 FE G4ED 77/105 -
CERATO 1.6 06.09 - 03.13 TD - 91/124 -
CERATO 2.0 02.04 - 10.06 FE G4GC 105/143 -
CERATO 2.0 09.06 - 12.09 FE G4GC 105/143 -
CERATO 2.0 05.09 - 03.13 TD - 114/156 -
JOICE 2.0 07.99 - 07.00 M-300E G4CP 77/105 -
JOICE 2.0 07.99 - 07.00 M-300E G4CP 102/139 -
JOICE 2.0 07.00 - 12.02 M-300E G4CP 88/120 -
MAGENTIS/OPTIMA I 2.0 10.00 - 10.05 GD G4JP 100/136 -
MAGENTIS/OPTIMA I 2.5 V6 10.00 - 10.05 GD G6BV 124/169 -
MAGENTIS/OPTIMA II 2.0 11.05 - 12.08 GE G4KA/KD 106/144 -
MAGENTIS/OPTIMA II 2.0 01.09 - GE G4KA/KD 121/164 -
MAGENTIS/OPTIMA II 2.7 11.05 - 12.08 GE G6EA 138/188 -
NIRO I 1.6 HEV 09.16 - 04.22 DE G4LE 104/141 -
NIRO I 1.6 PHEV 09.16 - 04.22 DE G4LE 104/141 -
NIRO II 1.6 HEV 06.22 - 04.24 SG2 G4LL 104/141 -
NIRO II 1.6 PHEV 06.22 - 04.24 SG2 G4LL 135/183 -
NIRO II 1.6 HEV 05.24 - 07.25 SG2 G4LL 95/129 -
NIRO II 1.6 PHEV 05.24 - 07.25 SG2 G4LL 126/171 -
NIRO II 1.6 HEV 07.25 - SG2 G4LL 102/138 -
NIRO II 1.6 PHEV 07.25 - SG2 G4LL 132/180 -
OPIRUS 3.5 04.03 - 12.06 LD G6CU 149/203 -
OPTIMA III 2.0 03.12 - 10.15 TF G4KD 121/164 -
OPTIMA III 2.0 HEV 01.13 - 10.15 TF G4NE 131/177 -
OPTIMA IV 1.6 08.18 - 09.19 JF G4FJ 132/180 -
OPTIMA IV 2.0 12.15 - 09.19 JF G4ND 120/163 -
OPTIMA IV 2.0 09.16 - 08.18 JF G4KH 180/245 -
OPTIMA IV 2.0 PHEV 09.16 - 12.20 JF G4NG 151/205 -
OPTIMA IV 2.0 08.18 - 09.19 JF G4KH 175/238 -
PICANTO III 1.2 MPI 07.20 - 04.24 JA G4LF 62/84 -
PICANTO III 1.2 MPI 04.24 - 01.25 JA G4LF 58/79 -
RIO II 1.4 16V 03.05 - 08.11 DE G4EE 71/97 -
RIO II 1.6 16V 03.05 - 08.11 DE G4ED 82/111 -
SORENTO I 3.3 V6 12.06 - 10.09 JC G6DB 182/247 -
SORENTO II 2.4 11.09 - 09.12 XM G4KE 128/174 -
SORENTO II 2.4 4WD 11.09 - 09.12 XM G4KE 128/174 -
SOUL 1.6 02.09 - 07.11 AM G4FC 93/126 -
SOUL 1.6 07.11 - 02.14 AM G4FD 103/140 -
SOUL II 1.6 10.16 - 03.19 PS G4FJ 150/204 -
SPORTAGE 2.0 16V 09.04 - 08.07 JE/F G4GC 104/141 -
SPORTAGE 2.0 4WD 09.04 - 08.07 JE/F G4GC 104/141 -
SPORTAGE 2.0 16V 09.07 - 05.10 JE/F G4GC 104/141 -
SPORTAGE 2.0 4WD 09.07 - 05.10 JE/F G4GC 104/141 -
SPORTAGE 2.7 4WD 09.04 - 08.07 JE/F G6BA 129/175 -
SPORTAGE 2.7 4WD 09.07 - 05.10 JE/F G6BA 129/175 -
SPORTAGE III 2.0 06.10 - 01.14 SLS/SL G4KD 120/163 NOT SK PROD.
SPORTAGE III 2.0 4WD 06.10 - 01.14 SLS/SL G4KD 120/163 NOT SK PROD.
STINGER 2.0 10.17 - 08.18 CK G4KL 188/255 -
STINGER 2.0 09.18 - 06.20 CK G4KL 180/245 -
STONIC 1.2 09.20 - 05.24 YB G4LF 62/84 -
STONIC 1.2 05.24 - 02.25 YB G4LF 58/79 -
VENGA 1.4 02.10 - 08.18 YN/YNS G4FA 66/90 -
VENGA 1.6 02.10 - 05.16 YN/YNS G4FC 92/125 -05.16
XCEED 1.4 09.19 - 03.21 CD G4LD 103/140 -
XCEED 1.5 03.21 - 04.24 CD G4LH 118/160 -
XCEED 1.5 05.24 - 07.25 CD G4LH 103/140 -
XCEED 1.6 09.19 - 04.24 CD G4FJ 150/204 -
XCEED 1.6 PHEV 02.20 - 04.24 CD G4LE 104/141 -
XCEED 1.6 07.25 - CD G4FP 110/150 -
XCEED 1.6 07.25 - CD G4FP 132/180 -
Element Style Gewinde Außendurchmesser Höhe
Element 1 SPIN-ON M20*1,5 80 mm 76 mm
Zuletzt angesehen